Corales Puntacana Championship (2022-2023)
Tournament Information
Date:
March 26, 2023 |
Location: Punta Cana |
Purse:
$
3,800,000 |
Field:
120 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Corales Golf Club |
72 |
7,670 |
My Watch List
| 1 | Matt Wallace | 67 | 66 | 70 | 66 | 269 | -19 | $684,000 |
| 2 | Nicolai Hojgaard | 71 | 65 | 66 | 68 | 270 | -18 | $414,200 |
| T3 | Tyler Duncan | 71 | 65 | 67 | 68 | 271 | -17 | $224,200 |
| T3 | Sam Stevens | 69 | 65 | 68 | 69 | 271 | -17 | $224,200 |
| 5 | Austin Eckroat | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 | -16 | $155,800 |
| 6 | Wyndham Clark | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | -15 | $137,750 |
| 7 | Ricky Barnes | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 | -14 | $128,250 |
| T8 | Thomas Detry | 70 | 68 | 65 | 72 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Brice Garnett | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Brent Grant | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Ben Martin | 66 | 72 | 69 | 68 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Matthias Schwab | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 | -13 | $103,550 |
| T13 | Austin Cook | 70 | 68 | 71 | 67 | 276 | -12 | $74,416 |
| T13 | Harry Hall | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | -12 | $74,416 |
| T13 | Nick Hardy | 73 | 69 | 67 | 67 | 276 | -12 | $74,416 |
| T16 | Jonathan Byrd | 71 | 69 | 71 | 66 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Kevin Chappell | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Doug Ghim | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Kelly Kraft | 68 | 73 | 68 | 68 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Vincent Norrman | 71 | 70 | 66 | 70 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Dylan Wu | 68 | 70 | 72 | 67 | 277 | -11 | $56,050 |
| T22 | Henrik Norlander | 72 | 67 | 69 | 70 | 278 | -10 | $41,230 |
| T22 | Martin Trainer | 69 | 70 | 65 | 74 | 278 | -10 | $41,230 |
| T24 | Bill Haas | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -9 | $35,150 |
| T24 | Akshay Bhatia | 73 | 63 | 72 | 71 | 279 | -9 | $35,150 |
| T26 | Tyson Alexander | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | -8 | $29,450 |
| T26 | Michael Kim | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -8 | $29,450 |
| T26 | Augusto Nunez | 76 | 68 | 69 | 67 | 280 | -8 | $29,450 |
| T29 | Erik Compton | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | MJ Daffue | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Mark Hubbard | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Sean O'Hair | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Scott Piercy | 74 | 67 | 70 | 70 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Fabrizio Zanotti | 75 | 69 | 69 | 68 | 281 | -7 | $24,351 |
| T35 | Tano Goya | 72 | 71 | 71 | 68 | 282 | -6 | $19,760 |
| T35 | Paul Haley II | 73 | 70 | 68 | 71 | 282 | -6 | $19,760 |
| T35 | Brandon Matthews | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 | -6 | $19,760 |
| T38 | Rafael Campos | 72 | 65 | 75 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Harry Higgs | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Sung-Hoon Kang | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Seung Yul Noh | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | D.A. Points | 68 | 70 | 75 | 70 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Chris Stroud | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Kevin Tway | 71 | 67 | 74 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Carson Young | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T46 | Aaron Baddeley | 74 | 66 | 70 | 74 | 284 | -4 | $10,963 |
| T46 | Scott Harrington | 70 | 72 | 66 | 76 | 284 | -4 | $10,963 |
| T46 | Kramer Hickok | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | -4 | $10,963 |
| T46 | Andrew Novak | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | $10,963 |
| T50 | Joel Dahmen | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Cody Gribble | 74 | 67 | 72 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Max McGreevy | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Chris Nido | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Kevin Roy | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Kyle Westmoreland | 73 | 67 | 73 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T56 | Greg Chalmers | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | -2 | $8,816 |
| T56 | Erik Van Rooyen | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 | -2 | $8,816 |
| T58 | Ben Crane | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | -1 | $8,588 |
| T58 | Jason Dufner | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | -1 | $8,588 |
| T58 | Harrison Endycott | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 | -1 | $8,588 |
| T58 | Russell Knox | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | -1 | $8,588 |
| T62 | Stephen Stallings Jr. | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | E | $8,360 |
| T62 | George McNeill | 72 | 72 | 70 | 74 | 288 | E | $8,360 |
| T64 | Scott Brown | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | 1 | $8,132 |
| T64 | Hank Lebioda | 73 | 71 | 70 | 75 | 289 | 1 | $8,132 |
| T64 | Camilo Villegas | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | 1 | $8,132 |
| T64 | Trevor Werbylo | 74 | 68 | 72 | 75 | 289 | 1 | $8,132 |
| T68 | Michael Gligic | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | 2 | $7,904 |
| T68 | Cameron Percy | 74 | 70 | 77 | 69 | 290 | 2 | $7,904 |
| T70 | Emiliano Grillo | 71 | 71 | 74 | 75 | 291 | 3 | $7,752 |
| T70 | Taylor Pendrith | 77 | 66 | 76 | 72 | 291 | 3 | $7,752 |
| 72 | Sang-Moon Bae | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 | 5 | $7,638 |
Missed the Cut |
| -- | Wesley Bryan | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Trevor Cone | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cougar Collins | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabian Gomez | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Juan Jose Guerra | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Hearn | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Justin Lower | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Patrick Rodgers | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Brian Stuard | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Chesson Hadley | 77 | 69 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | William McGirt | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Brian Davis | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Matt Every | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | J.J. Henry | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Arjun Atwal | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Richy Werenski | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Justin Hicks | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Justin Kim | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ryan Brehm | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ryan Gerard | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Adam Long | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Matthias Schmid | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Santiago Tarrio | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Thomas Longbella | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kyle Maxwell | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Grayson Murray | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Rhadames Pena | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Rollins | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Derek Ernst | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Richard S Johnson | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Dominic Bozzelli | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ryan Moore | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Bo Van Pelt | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeff Overton | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Carlos Franco | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 81 | 72 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Omar Uresti | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Angel Hidalgo Portillo | 77 | 79 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Hiram Silfa | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| WD | Chad Ramey | 71 | WD | -- | -- | 143 | - | - |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| 1 | Matt Wallace | 67 | 66 | 70 | 66 | 269 | -19 | $684,000 |
| 2 | Nicolai Hojgaard | 71 | 65 | 66 | 68 | 270 | -18 | $414,200 |
| T3 | Tyler Duncan | 71 | 65 | 67 | 68 | 271 | -17 | $224,200 |
| T3 | Sam Stevens | 69 | 65 | 68 | 69 | 271 | -17 | $224,200 |
| 5 | Austin Eckroat | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 | -16 | $155,800 |
| 6 | Wyndham Clark | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | -15 | $137,750 |
| 7 | Ricky Barnes | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 | -14 | $128,250 |
| T8 | Thomas Detry | 70 | 68 | 65 | 72 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Brice Garnett | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Brent Grant | 69 | 69 | 70 | 67 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Ben Martin | 66 | 72 | 69 | 68 | 275 | -13 | $103,550 |
| T8 | Matthias Schwab | 71 | 68 | 68 | 68 | 275 | -13 | $103,550 |
| T13 | Austin Cook | 70 | 68 | 71 | 67 | 276 | -12 | $74,416 |
| T13 | Harry Hall | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | -12 | $74,416 |
| T13 | Nick Hardy | 73 | 69 | 67 | 67 | 276 | -12 | $74,416 |
| T16 | Jonathan Byrd | 71 | 69 | 71 | 66 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Kevin Chappell | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Doug Ghim | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Kelly Kraft | 68 | 73 | 68 | 68 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Vincent Norrman | 71 | 70 | 66 | 70 | 277 | -11 | $56,050 |
| T16 | Dylan Wu | 68 | 70 | 72 | 67 | 277 | -11 | $56,050 |
| T22 | Henrik Norlander | 72 | 67 | 69 | 70 | 278 | -10 | $41,230 |
| T22 | Martin Trainer | 69 | 70 | 65 | 74 | 278 | -10 | $41,230 |
| T24 | Bill Haas | 69 | 70 | 70 | 70 | 279 | -9 | $35,150 |
| T24 | Akshay Bhatia | 73 | 63 | 72 | 71 | 279 | -9 | $35,150 |
| T26 | Tyson Alexander | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | -8 | $29,450 |
| T26 | Michael Kim | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -8 | $29,450 |
| T26 | Augusto Nunez | 76 | 68 | 69 | 67 | 280 | -8 | $29,450 |
| T29 | Erik Compton | 71 | 68 | 72 | 70 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | MJ Daffue | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Mark Hubbard | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Sean O'Hair | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Scott Piercy | 74 | 67 | 70 | 70 | 281 | -7 | $24,351 |
| T29 | Fabrizio Zanotti | 75 | 69 | 69 | 68 | 281 | -7 | $24,351 |
| T35 | Tano Goya | 72 | 71 | 71 | 68 | 282 | -6 | $19,760 |
| T35 | Paul Haley II | 73 | 70 | 68 | 71 | 282 | -6 | $19,760 |
| T35 | Brandon Matthews | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 | -6 | $19,760 |
| T38 | Rafael Campos | 72 | 65 | 75 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Harry Higgs | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Sung-Hoon Kang | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Seung Yul Noh | 71 | 73 | 68 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | D.A. Points | 68 | 70 | 75 | 70 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Chris Stroud | 71 | 72 | 68 | 72 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Kevin Tway | 71 | 67 | 74 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T38 | Carson Young | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 | -5 | $15,390 |
| T46 | Aaron Baddeley | 74 | 66 | 70 | 74 | 284 | -4 | $10,963 |
| T46 | Scott Harrington | 70 | 72 | 66 | 76 | 284 | -4 | $10,963 |
| T46 | Kramer Hickok | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | -4 | $10,963 |
| T46 | Andrew Novak | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | $10,963 |
| T50 | Joel Dahmen | 73 | 71 | 69 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Cody Gribble | 74 | 67 | 72 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Max McGreevy | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Chris Nido | 72 | 71 | 73 | 69 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Kevin Roy | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T50 | Kyle Westmoreland | 73 | 67 | 73 | 72 | 285 | -3 | $9,284 |
| T56 | Greg Chalmers | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | -2 | $8,816 |
| T56 | Erik Van Rooyen | 69 | 72 | 71 | 74 | 286 | -2 | $8,816 |
| T58 | Ben Crane | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | -1 | $8,588 |
| T58 | Jason Dufner | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | -1 | $8,588 |
| T58 | Harrison Endycott | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 | -1 | $8,588 |
| T58 | Russell Knox | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | -1 | $8,588 |
| T62 | Stephen Stallings Jr. | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | E | $8,360 |
| T62 | George McNeill | 72 | 72 | 70 | 74 | 288 | E | $8,360 |
| T64 | Scott Brown | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | 1 | $8,132 |
| T64 | Hank Lebioda | 73 | 71 | 70 | 75 | 289 | 1 | $8,132 |
| T64 | Camilo Villegas | 71 | 72 | 73 | 73 | 289 | 1 | $8,132 |
| T64 | Trevor Werbylo | 74 | 68 | 72 | 75 | 289 | 1 | $8,132 |
| T68 | Michael Gligic | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | 2 | $7,904 |
| T68 | Cameron Percy | 74 | 70 | 77 | 69 | 290 | 2 | $7,904 |
| T70 | Emiliano Grillo | 71 | 71 | 74 | 75 | 291 | 3 | $7,752 |
| T70 | Taylor Pendrith | 77 | 66 | 76 | 72 | 291 | 3 | $7,752 |
| 72 | Sang-Moon Bae | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 | 5 | $7,638 |
Missed the Cut |
| -- | Wesley Bryan | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Trevor Cone | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Cougar Collins | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Fabian Gomez | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Juan Jose Guerra | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | David Hearn | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Justin Lower | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Geoff Ogilvy | 75 | 70 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Patrick Rodgers | 77 | 68 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Brian Stuard | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 76 | 70 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Chesson Hadley | 77 | 69 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | William McGirt | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Brian Davis | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Matt Every | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | J.J. Henry | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Arjun Atwal | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Richy Werenski | 75 | 72 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Justin Hicks | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Justin Kim | 77 | 70 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Ryan Brehm | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Ryan Gerard | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Adam Long | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Matthias Schmid | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Santiago Tarrio | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Thomas Longbella | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kyle Maxwell | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | D.J. Trahan | 76 | 72 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Charley Hoffman | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Grayson Murray | 75 | 74 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Rhadames Pena | 76 | 73 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Daniel Chopra | 78 | 71 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | John Rollins | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Derek Ernst | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Richard S Johnson | 77 | 73 | MC | MC | 150 | - | - |
| -- | Dominic Bozzelli | 78 | 73 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Ryan Moore | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Bo Van Pelt | 79 | 72 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Jeff Overton | 75 | 76 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Carlos Franco | 77 | 74 | MC | MC | 151 | - | - |
| -- | Robert Garrigus | 77 | 75 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Ted Potter Jr | 77 | 76 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Kevin Stadler | 81 | 72 | MC | MC | 153 | - | - |
| -- | Tommy Gainey | 76 | 78 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Omar Uresti | 79 | 75 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Angel Hidalgo Portillo | 77 | 79 | MC | MC | 156 | - | - |
| -- | Hiram Silfa | 80 | 77 | MC | MC | 157 | - | - |
| WD | Chad Ramey | 71 | WD | -- | -- | 143 | - | - |