Golf

Index
PGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Scottie Scheffler 17 4 $20,362,883
2 Rory McIlroy 14 3 $16,156,417
3 J.J. Spaun 21 1 $12,302,221
4 Sepp Straka 21 2 $10,295,892
5 Russell Henley 16 1 $9,909,056
6 Justin Thomas 18 1 $9,642,161
7 Ben Griffin 26 2 $8,834,351
8 Justin Rose 16 1 $8,289,474
9 Harris English 19 1 $7,788,050
10 Tommy Fleetwood 17 0 $7,586,236
LPGA Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Minjee Lee 15 1 $3,303,848
2 Maja Stark 14 1 $2,573,190
3 Miyu Yamashita 16 1 $2,557,508
4 Rio Takeda 19 1 $2,545,966
5 Atthaya Thitikul 14 1 $2,505,159
6 Mao Saigo 14 1 $2,191,515
7 Nelly Korda 13 0 $1,942,962
8 Angel Yin 13 1 $1,674,815
9 Hye Jin Choi 15 0 $1,582,677
10 Grace Kim 14 1 $1,424,474
Korn Ferry Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Johnny Keefer 18 2 $686,971
2 Austin Smotherman 19 2 $638,564
3 Neal Shipley 19 2 $562,482
4 Hank Lebioda 18 1 $489,422
5 Seonghyeon Kim 15 1 $442,326
6 Trace Crowe 16 1 $377,517
7 Chandler Blanchet 17 1 $375,827
8 Christo Lamprecht 17 1 $364,287
9 Davis Chatfield 20 0 $361,144
10 Pierceson Coody 11 0 $355,481
DP World Tour Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Scottie Scheffler 5 2 €7,344,230
2 Rory McIlroy 6 1 €5,444,577
3 J.J. Spaun 5 1 €3,961,735
4 Harris English 5 0 €3,295,935
5 Tyrrell Hatton 5 1 €2,730,089
6 Robert MacIntyre 7 0 €2,639,930
7 Chris Gotterup 3 1 €2,459,586
8 Justin Rose 5 0 €2,453,962
9 Bryson DeChambeau 4 0 €2,242,730
10 Viktor Hovland 6 0 €1,754,669
Champions Top 10 Leaders
# Player Events Wins Winnings
1 Miguel Angel Jimenez 17 4 $2,691,636
2 Stewart Cink 13 1 $1,991,381
3 Steven Alker 14 1 $1,839,929
4 Padraig Harrington 10 2 $1,826,000
5 Angel Cabrera 13 3 $1,600,091
6 Ernie Els 17 1 $1,568,041
7 Steve Allan 15 3 $1,412,040
8 Thomas Bjorn 14 1 $1,348,749
9 Darren Clarke 15 1 $1,000,746
10 Retief Goosen 15 0 $950,071