Estrella Damm N.A. Andalucia Masters (2024)
Tournament Information
Date:
October 20, 2024 |
Location: Andalucia |
Purse:
€
3,250,000 |
Field:
126 |
Course: |
Par: |
Yardage: |
Real Club de Golf Sotogrande |
72 |
7,101 |
My Watch List
| T50 | Rasmus Neergaard-Petersen | 72 | 69 | 76 | 65 | 282 | -6 | €11,689 |
| T14 | Andrew Wilson | 70 | 71 | 70 | 65 | 276 | -12 | €44,058 |
| T17 | Brandon Stone | 69 | 70 | 72 | 66 | 277 | -11 | €38,763 |
| T20 | Matt Wallace | 70 | 69 | 73 | 66 | 278 | -10 | €32,557 |
| T36 | Thriston Lawrence | 69 | 70 | 75 | 66 | 280 | -8 | €19,482 |
| T17 | Matteo Manassero | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | -11 | €38,763 |
| 6 | Jon Rahm | 70 | 66 | 68 | 67 | 271 | -17 | €104,900 |
| T4 | Rasmus Hojgaard | 67 | 71 | 65 | 67 | 270 | -18 | €138,469 |
| T7 | Thorbjorn Olesen | 68 | 72 | 67 | 67 | 274 | -14 | €69,414 |
| T43 | Antoine Rozner | 73 | 69 | 72 | 67 | 281 | -7 | €15,286 |
| T12 | David Puig | 69 | 72 | 67 | 67 | 275 | -13 | €49,903 |
| T7 | Paul Waring | 68 | 71 | 68 | 67 | 274 | -14 | €69,414 |
| T20 | John Parry | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | -10 | €32,557 |
| T36 | Victor Perez | 68 | 70 | 74 | 68 | 280 | -8 | €19,482 |
| T57 | Pablo Larrazabal | 73 | 66 | 77 | 68 | 284 | -4 | €9,141 |
| T20 | Richie Ramsay | 69 | 72 | 69 | 68 | 278 | -10 | €32,557 |
| T20 | Ashun Wu | 73 | 69 | 68 | 68 | 278 | -10 | €32,557 |
| T7 | Romain Langasque | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | -14 | €69,414 |
| T28 | Calum Hill | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | -9 | €25,326 |
| T28 | David Law | 74 | 67 | 70 | 68 | 279 | -9 | €25,326 |
| T36 | Casey Jarvis | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | -8 | €19,482 |
| T20 | Francesco Laporta | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | -10 | €32,557 |
| T28 | Freddy Schott | 68 | 71 | 72 | 68 | 279 | -9 | €25,326 |
| T28 | Niklas Norgaard | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 | -9 | €25,326 |
| T50 | Jesper Svensson | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | -6 | €11,689 |
| T4 | Jordan L Smith | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | -18 | €138,469 |
| 3 | Daniel Brown | 63 | 70 | 67 | 69 | 269 | -19 | €188,821 |
| T20 | Dan Bradbury | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 | -10 | €32,557 |
| T20 | Nicolai Hojgaard | 73 | 69 | 67 | 69 | 278 | -10 | €32,557 |
| T36 | Joost Luiten | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | -8 | €19,482 |
| T12 | Marcel Schneider | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | -13 | €49,903 |
| T7 | Fabrizio Zanotti | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | -14 | €69,414 |
| T36 | Matthias Schwab | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | -8 | €19,482 |
| T7 | Jacques Kruyswijk | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 | -14 | €69,414 |
| T61 | Matthis Besard | 69 | 71 | 76 | 69 | 285 | -3 | €8,242 |
| T43 | Sam Bairstow | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -7 | €15,286 |
| T20 | Angel Hidalgo Portillo | 70 | 66 | 72 | 70 | 278 | -10 | €32,557 |
| T1 | Jorge Campillo | 64 | 65 | 68 | 70 | 267 | -21 | €329,687 |
| T57 | Callum Shinkwin | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | €9,141 |
| T1 | Julien Guerrier | 62 | 72 | 63 | 70 | 267 | -21* | €509,517 |
| T43 | Aaron Cockerill | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | -7 | €15,286 |
| T28 | Ross Fisher | 69 | 72 | 68 | 70 | 279 | -9 | €25,326 |
| T50 | Rikuya Hoshino | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | -6 | €11,689 |
| T28 | Adrian Otaegui | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 | -9 | €25,326 |
| T57 | Adri Arnaus | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | -4 | €9,141 |
| T17 | Jayden Schaper | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | -11 | €38,763 |
| T14 | Johannes Veerman | 65 | 72 | 68 | 71 | 276 | -12 | €44,058 |
| T28 | Marco Penge | 68 | 69 | 71 | 71 | 279 | -9 | €25,326 |
| T63 | Kiradech Aphibarnrat | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | -2 | €7,343 |
| T43 | Thomas Aiken | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T43 | Laurie Canter | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T43 | Daniel Hillier | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T43 | Tom McKibbin | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T28 | Eugenio Chacarra | 68 | 71 | 68 | 72 | 279 | -9 | €25,326 |
| T14 | Andy Sullivan | 69 | 68 | 67 | 72 | 276 | -12 | €44,058 |
| T55 | Daan Huizing | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | -5 | €10,040 |
| T36 | Ricardo Gouveia | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | -8 | €19,482 |
| T57 | Jeff Winther | 70 | 67 | 74 | 73 | 284 | -4 | €9,141 |
| T36 | Scott Jamieson | 68 | 66 | 73 | 73 | 280 | -8 | €19,482 |
| T50 | Bernd Wiesberger | 69 | 67 | 73 | 73 | 282 | -6 | €11,689 |
| T55 | Maximilian Kieffer | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | -5 | €10,040 |
| T61 | Grant Forrest | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 | -3 | €8,242 |
| 67 | Alejandro Del Rey | 69 | 73 | 71 | 75 | 288 | E | €6,594 |
| 68 | Daniel Gavins | 71 | 68 | 77 | 76 | 292 | 4 | €6,294 |
| T50 | Sean Crocker | 70 | 68 | 68 | 76 | 282 | -6 | €11,689 |
| T63 | Marcus Kinhult | 72 | 70 | 67 | 77 | 286 | -2 | €7,343 |
| T63 | Tom Vaillant | 68 | 73 | 68 | 77 | 286 | -2 | €7,343 |
| 69 | Sebastian Garcia Rodriguez | 70 | 72 | 74 | 77 | 293 | 5 | €5,994 |
| T63 | Justin Harding | 73 | 67 | 66 | 80 | 286 | -2 | €7,343 |
| 70 | Joseph Dean | | | | | | | |
Missed the Cut |
| -- | Sebastian Soderberg | 69 | 74 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Alfredo Garcia-Heredia | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Darren Fichardt | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Frederic Lacroix | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Ravetto | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ewen Ferguson | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Darius Van Driel | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Todd Clements | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Dale Whitnell | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Simon Forsstrom | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Yannik Paul | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Oliver Wilson | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jordan Gumberg | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Nick Bachem | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew Baldwin | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Alvaro Quiros | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Matthew Southgate | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Connor Syme | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jens Dantorp | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Hurly Long | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Marcus Armitage | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Richard Mansell | 67 | 76 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Matthew Jordan | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Santiago Tarrio | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Adrien Saddier | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Gavin Green | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rafa Cabrera Bello | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Eddie Pepperell | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Clement Sordet | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Edoardo Molinari | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | James Morrison | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lukas Nemecz | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Gunner Wiebe | 69 | 74 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Chase Hanna | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Alexander Knappe | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jeong Weon Ko | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Soren Kjeldsen | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | MJ Daffue | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Chappell | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Sung Kang | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Manuel Elvira | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ugo Coussaud | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lorenzo Scalise | 76 | 67 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Andrea Pavan | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Will Enefer | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ivan Cantero Gutierrez | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Joel Girrbach | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Max Rottluff | 68 | 77 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Stuart Manley | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Om Prakash Chouhan | 78 | 80 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Renato Paratore | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Filippo Celli | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tom Lewis | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| WD | Nacho Elvira | 70 | 70 | 71 | WD | 283 | - | €5,695 |
| RET | David Micheluzzi | | | | | | | |
No players selected. Add players to your Watch List by clicking the

symbol next to their name.
Results
*denotes won in a playoff
|
Pos |
Player |
R1
|
R2
|
R3
|
R4
|
Total
|
Score
|
Winnings |
| T50 | Rasmus Neergaard-Petersen | 72 | 69 | 76 | 65 | 282 | -6 | €11,689 |
| T14 | Andrew Wilson | 70 | 71 | 70 | 65 | 276 | -12 | €44,058 |
| T17 | Brandon Stone | 69 | 70 | 72 | 66 | 277 | -11 | €38,763 |
| T20 | Matt Wallace | 70 | 69 | 73 | 66 | 278 | -10 | €32,557 |
| T36 | Thriston Lawrence | 69 | 70 | 75 | 66 | 280 | -8 | €19,482 |
| T17 | Matteo Manassero | 72 | 69 | 70 | 66 | 277 | -11 | €38,763 |
| 6 | Jon Rahm | 70 | 66 | 68 | 67 | 271 | -17 | €104,900 |
| T4 | Rasmus Hojgaard | 67 | 71 | 65 | 67 | 270 | -18 | €138,469 |
| T7 | Thorbjorn Olesen | 68 | 72 | 67 | 67 | 274 | -14 | €69,414 |
| T43 | Antoine Rozner | 73 | 69 | 72 | 67 | 281 | -7 | €15,286 |
| T12 | David Puig | 69 | 72 | 67 | 67 | 275 | -13 | €49,903 |
| T7 | Paul Waring | 68 | 71 | 68 | 67 | 274 | -14 | €69,414 |
| T20 | John Parry | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | -10 | €32,557 |
| T36 | Victor Perez | 68 | 70 | 74 | 68 | 280 | -8 | €19,482 |
| T57 | Pablo Larrazabal | 73 | 66 | 77 | 68 | 284 | -4 | €9,141 |
| T20 | Richie Ramsay | 69 | 72 | 69 | 68 | 278 | -10 | €32,557 |
| T20 | Ashun Wu | 73 | 69 | 68 | 68 | 278 | -10 | €32,557 |
| T7 | Romain Langasque | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | -14 | €69,414 |
| T28 | Calum Hill | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | -9 | €25,326 |
| T28 | David Law | 74 | 67 | 70 | 68 | 279 | -9 | €25,326 |
| T36 | Casey Jarvis | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | -8 | €19,482 |
| T20 | Francesco Laporta | 69 | 69 | 72 | 68 | 278 | -10 | €32,557 |
| T28 | Freddy Schott | 68 | 71 | 72 | 68 | 279 | -9 | €25,326 |
| T28 | Niklas Norgaard | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 | -9 | €25,326 |
| T50 | Jesper Svensson | 68 | 74 | 71 | 69 | 282 | -6 | €11,689 |
| T4 | Jordan L Smith | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | -18 | €138,469 |
| 3 | Daniel Brown | 63 | 70 | 67 | 69 | 269 | -19 | €188,821 |
| T20 | Dan Bradbury | 70 | 71 | 68 | 69 | 278 | -10 | €32,557 |
| T20 | Nicolai Hojgaard | 73 | 69 | 67 | 69 | 278 | -10 | €32,557 |
| T36 | Joost Luiten | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | -8 | €19,482 |
| T12 | Marcel Schneider | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | -13 | €49,903 |
| T7 | Fabrizio Zanotti | 67 | 69 | 69 | 69 | 274 | -14 | €69,414 |
| T36 | Matthias Schwab | 70 | 71 | 70 | 69 | 280 | -8 | €19,482 |
| T7 | Jacques Kruyswijk | 70 | 68 | 67 | 69 | 274 | -14 | €69,414 |
| T61 | Matthis Besard | 69 | 71 | 76 | 69 | 285 | -3 | €8,242 |
| T43 | Sam Bairstow | 72 | 68 | 71 | 70 | 281 | -7 | €15,286 |
| T20 | Angel Hidalgo Portillo | 70 | 66 | 72 | 70 | 278 | -10 | €32,557 |
| T1 | Jorge Campillo | 64 | 65 | 68 | 70 | 267 | -21 | €329,687 |
| T57 | Callum Shinkwin | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | -4 | €9,141 |
| T1 | Julien Guerrier | 62 | 72 | 63 | 70 | 267 | -21* | €509,517 |
| T43 | Aaron Cockerill | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | -7 | €15,286 |
| T28 | Ross Fisher | 69 | 72 | 68 | 70 | 279 | -9 | €25,326 |
| T50 | Rikuya Hoshino | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | -6 | €11,689 |
| T28 | Adrian Otaegui | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 | -9 | €25,326 |
| T57 | Adri Arnaus | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | -4 | €9,141 |
| T17 | Jayden Schaper | 70 | 66 | 70 | 71 | 277 | -11 | €38,763 |
| T14 | Johannes Veerman | 65 | 72 | 68 | 71 | 276 | -12 | €44,058 |
| T28 | Marco Penge | 68 | 69 | 71 | 71 | 279 | -9 | €25,326 |
| T63 | Kiradech Aphibarnrat | 71 | 69 | 75 | 71 | 286 | -2 | €7,343 |
| T43 | Thomas Aiken | 72 | 69 | 68 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T43 | Laurie Canter | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T43 | Daniel Hillier | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T43 | Tom McKibbin | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 | -7 | €15,286 |
| T28 | Eugenio Chacarra | 68 | 71 | 68 | 72 | 279 | -9 | €25,326 |
| T14 | Andy Sullivan | 69 | 68 | 67 | 72 | 276 | -12 | €44,058 |
| T55 | Daan Huizing | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | -5 | €10,040 |
| T36 | Ricardo Gouveia | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | -8 | €19,482 |
| T57 | Jeff Winther | 70 | 67 | 74 | 73 | 284 | -4 | €9,141 |
| T36 | Scott Jamieson | 68 | 66 | 73 | 73 | 280 | -8 | €19,482 |
| T50 | Bernd Wiesberger | 69 | 67 | 73 | 73 | 282 | -6 | €11,689 |
| T55 | Maximilian Kieffer | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | -5 | €10,040 |
| T61 | Grant Forrest | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 | -3 | €8,242 |
| 67 | Alejandro Del Rey | 69 | 73 | 71 | 75 | 288 | E | €6,594 |
| 68 | Daniel Gavins | 71 | 68 | 77 | 76 | 292 | 4 | €6,294 |
| T50 | Sean Crocker | 70 | 68 | 68 | 76 | 282 | -6 | €11,689 |
| T63 | Marcus Kinhult | 72 | 70 | 67 | 77 | 286 | -2 | €7,343 |
| T63 | Tom Vaillant | 68 | 73 | 68 | 77 | 286 | -2 | €7,343 |
| 69 | Sebastian Garcia Rodriguez | 70 | 72 | 74 | 77 | 293 | 5 | €5,994 |
| T63 | Justin Harding | 73 | 67 | 66 | 80 | 286 | -2 | €7,343 |
| 70 | Joseph Dean | | | | | | | |
Missed the Cut |
| -- | Sebastian Soderberg | 69 | 74 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Alfredo Garcia-Heredia | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Darren Fichardt | 70 | 74 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Frederic Lacroix | 72 | 71 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | David Ravetto | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Ewen Ferguson | 74 | 71 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Marcel Siem | 72 | 76 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Darius Van Driel | 73 | 73 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Todd Clements | 72 | 74 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Dale Whitnell | 73 | 81 | MC | MC | 154 | - | - |
| -- | Simon Forsstrom | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Yannik Paul | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Oliver Wilson | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jordan Gumberg | 74 | 73 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Nick Bachem | 73 | 76 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Matthew Baldwin | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Alvaro Quiros | 75 | 71 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Matthew Southgate | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Connor Syme | 72 | 73 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Jens Dantorp | 73 | 71 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Hurly Long | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Marcus Armitage | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Richard Mansell | 67 | 76 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Matthew Jordan | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Santiago Tarrio | 72 | 77 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Adrien Saddier | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Gavin Green | 75 | 69 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Rafa Cabrera Bello | 75 | 73 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Eddie Pepperell | 74 | 69 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Clement Sordet | 71 | 75 | MC | MC | 146 | - | - |
| -- | Edoardo Molinari | 77 | 72 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | James Morrison | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lukas Nemecz | 71 | 72 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Gunner Wiebe | 69 | 74 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Chase Hanna | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Alexander Knappe | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Jeong Weon Ko | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Soren Kjeldsen | 71 | 73 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | MJ Daffue | 74 | 74 | MC | MC | 148 | - | - |
| -- | Kevin Chappell | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| -- | Sung Kang | 76 | 76 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Jonas Blixt | 74 | 75 | MC | MC | 149 | - | - |
| -- | Manuel Elvira | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ugo Coussaud | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Lorenzo Scalise | 76 | 67 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Andrea Pavan | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Will Enefer | 70 | 73 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Ivan Cantero Gutierrez | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Joel Girrbach | 73 | 70 | MC | MC | 143 | - | - |
| -- | Max Rottluff | 68 | 77 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Stuart Manley | 73 | 72 | MC | MC | 145 | - | - |
| -- | Om Prakash Chouhan | 78 | 80 | MC | MC | 158 | - | - |
| -- | Renato Paratore | 72 | 72 | MC | MC | 144 | - | - |
| -- | Filippo Celli | 74 | 78 | MC | MC | 152 | - | - |
| -- | Tom Lewis | 72 | 75 | MC | MC | 147 | - | - |
| WD | Nacho Elvira | 70 | 70 | 71 | WD | 283 | - | €5,695 |
| RET | David Micheluzzi | | | | | | | |